
| Država | Valuta | Nakupni tečaj | Prodajni tečaj |
|---|---|---|---|
| AUD | |||
| CAD | |||
| HRK | |||
| CZK | |||
| DKK | |||
| HUF | |||
| JPY | |||
| NOK | |||
| PLN | |||
| SEK | |||
| CHF | |||
| GBP | |||
| USD | |||
| RSD | |||
| MKD | |||
| BAM | |||
| RUB |
Tečaji so okvirni. Pri konkretnih poslih je možno odstopanje glede na trenutne tečaje na trgu deviz.
Z uvedbo evra se je spremenil tudi način prikazovanja tečajev.
prikaz tečaja tuje valute do 1. 1. 2007 npr. 1 USD = 190 SIT | prikaz tečaja tuje valute po 1. 1. 2007 npr. 1 EUR = 1,2810 USD |
Nakupni tečaj pomeni, da banka kupuje določeno količino tuje valute za prodano enoto EUR.